网站基本信息 最近访问者信息 按月访问量统计

选择统计年份:

2010 年 访 问 统 计 (总访问量:3898人次)
月份 访问人数 百分比
2010年1月 381 9.77%
2010年2月 481 12.33%
2010年3月 588 15.08%
2010年4月 625 16.03%
2010年5月 490 12.57%
2010年6月 521 13.36%
2010年7月 367 9.41%
2010年8月 364 9.33%
2010年9月 81 2.07%
2010年10月 0 0.00%
2010年11月 0 0.00%
2010年12月 0 0.00%
 
 

技术支持:珠海市艺骏广告有限公司 电话:0756-2112252 2117952